Tabla de maniobras P03
(2.003) para aeromodelos de radiocontrol
Categoria - F3A - (Internacional)
| nº |
Figura
|
K |
![]() |
| 1. |
Secuencia de despegue
|
1 | |
| 2. |
Loop cuadrado con
esquinas, con ½ roll en la cara 2 y 4
|
5 | |
| 3. | Media vuelta con 2/4 de roll en subida, salida invertida | 2 | |
| 4. | 2 de 2 puntos de roll, seguido de un roll de 4 tiempos en dirección opuesta, invertido | 4 | |
| 5. | Medio loop cuadrado externo, salida normal | 1 | |
| 6. | Reloj de arena, entra en el medio hacia abajo, ½ roll en subida, sale invertido | 5 | |
| 7. | Medio loop externo hacia arriba | 1 | |
| 8. | Cobra roll desde arriba, con 2/4 de roll | 4 | |
| 9. | Medio loop cuadrado, con ½ roll bajando, sale normal | 2 | |
| 10. | 1½ snap positivo, con 4 de 8 de roll | 5 | |
| 11. | Medio ocho cubano reverso con roll completo en subida, sale invertido | 2 | |
| 12. | Roll de 4 puntos de invertido a invertido | 4 | |
| 13. | Joroba pasada con 2/4 roll subiendo y ½ bajando | 3 | |
| 14. | Subida a 45 grados con 1½ snap positivo, sale invertido | 4 | |
| 15. | Sombrero de copa reverso con ¼ roll en bajada y ¼ roll en subida | 3 | |
| 16. | Externo / interno 8 cubano desde arriba, con 2 de 2 puntos de roll en 2ª subida | 4 | |
| 17. | ½ lop externo, con 2/4 de roll abajo | 2 | |
| 18. | Avalancha, 1½ snap roll, salida invertido | 4 | |
| 19. | Figura 9, con 3 de 2 puntos de roll subiendo, salida invertido | 2 | |
| 20. | 8 rolado, primero hacia arriba,con medio roll salida invertido | 3 | |
| 21. | ½ loop externo hacia arriba, con ½ roll, salida invertido | 1 | |
| 22. | 2 vueltas de tirabuzón invertido. En un sentido, y 2 en el otro, con ½ roll en salida | 4 | |
| 23. | Secuencia de aterrizaje | 1 | |
|
Total
|
67 |